产品中心
产品型号:
更新时间:2026-05-13
产品地址:东莞市
浏览次数:21
服务热线13535100051
相关文章
408L超低温测试恒温恒湿箱 核心应用领域:
航天航空 - 卫星组件、航空仪表、复合材料的高空低温(-55℃)和再入高温(120℃)测试
电子电器 - 芯片、PCB电路板、5G通信设备的温度循环测试(-40℃~85℃)
汽车工业 - 新能源电池低温续航测试(-30℃)、发动机高温耐久性(120℃)
军工国防 - 装备的环境适应性验证(如-55℃~150℃)
408L超低温测试恒温恒湿箱 关键技术作用:• 模拟环境 - 覆盖-70℃~150℃范围,模拟极地/沙漠气候• 可靠性验证 - 通过快速温变(如30℃→-50℃/分钟)加速老化测试• 材料测试 - 评估塑料/橡胶的低温脆化、金属热胀冷缩性能• 失效分析 - 暴露焊点开裂、密封失效等温度相关缺陷
关键技术作用:• 模拟环境 - 覆盖-70℃~150℃范围,模拟极地/沙漠气候• 可靠性验证 - 通过快速温变(如30℃→-50℃/分钟)加速老化测试• 材料测试 - 评估塑料/橡胶的低温脆化、金属热胀冷缩性能• 失效分析 - 暴露焊点开裂、密封失效等温度相关缺陷
试验箱特点:结构设计周全:水电分离设计。噪音控制在62DB以下。温度均匀性好,试验精度高。同温层设计,防止试验顶部滴水。 | ||||||||||
具体参数 | ||||||||||
型号 | HK-80G | HK-150G | HK-225G | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70~+150℃ | ||||||||||
测试室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 | |||||||
外形尺寸WxDxHcm | 67x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | |||||||
温度范围 | -40℃ - +150℃ | |||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||
解析精度 | 温度0.01C;湿度0.1%RH | |||||||||
温湿度差 | 温度: ± 1.0℃: 湿度: +2.5%RH | |||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30min | |||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | |||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂 内箱: SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | |||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料 (带阻燃剂) | |||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸器+风冷式冷凝器 | |||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、R23 | |||||||||
压缩机冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | ||||||
控制器 | 进口TEMI系列7“触摸式温湿度仪表 | |||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||||||
加热加湿 | 镍铬合金加热管SUS316制护套式加湿管 | |||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||||||
故障报警 | 压缩机过流,超压、过热、缺水,加热器无风空焚、加湿器无水干烧、电保护、相温保护, | |||||||||
水质 | 纯净水或去离子水 | |||||||||
电源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | |||||||||
最大电流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A | |||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个。钢化除雾玻璃1块 | |||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求 | ||||||||||





